Linha De Produção De Louça De Papel Automática
Linha De Produção De Louça De Papel Automática
A principal característica do sistema host é integrada, prensagem a quente, corte e empilhamento, sendo concluída de forma automática e contínua sem transferência manual, e pode ser obtida on-line sem remover o molde e alterar a rede (concluída em 5 minutos). Economize bastante o local, o trabalho e o consumo de energia, melhore a taxa de inicialização, a taxa de qualificação do produto e a qualidade do produto, além de fácil manutenção.
Os parâmetros específicos são os seguintes:
Modelo | TSA3-11580 |
Composição Do Equipamento | Formação, prensagem a quente em três estágios, corte, empilhamento |
Tamanho Do Modelo | 1150mm*800mm |
Capacidade Autônoma | 1 tonelada / dia (de acordo com o disco de 9 polegadas, 17g) |
Dimensões (mm) | L 13000 * W 3230 * H 3850mm |
Método De Moldagem | Formação alternada de chorume |
Altura mínima de fechamento do molde (mm) | 120 |
Altura do molde fechado padrão prensado a quente (mm) | 140 |
Pressão de moldagem | 5T |
Pressão de pressão quente | 40T |
Pressão de corte | 60T |
Altura do produto (mm) | ≤80 |
Ângulo do produto (grau) | ≥15 |
Método de transferência de produtos | Cadeias de servo acionamento acionam produtos de transferência de estrutura de malha |
maneira de aquecer | Eletricidade ou óleo térmico é o principal + eletricidade é auxiliar |
método de controle | PLC + tela de toque |
Observações | Os parâmetros acima são para referência: devido ao desenvolvimento contínuo da tecnologia, os dados relevantes serão atualizados continuamente |
Os dados a seguir são a configuração de referência da linha de produção e podem ser personalizados de acordo com as necessidades específicas dos clientes.
Modelo De Referência | Capacidade De Produção | Pegada | Pessoal | Eletricidade | Use água |
TWB4000 | 4 toneladas / dia | 24 * 88 metros, alto ≥ 5 metros | 5 pessoas / classe | 1000-1050kw / h | 0.4-0.6toneladas / hora |
TWB8000 | 8 toneladas / dia | 24 * 120Metro, altura ≥5 metros | 9pessoas / classe | 1900-1950Kw/h | 0.9-1.1toneladas/hora |
TWB10000 | 10 toneladas / dia | 24 * 144metros, altura ≥ 5 metros | 11pessoas / classe | 2300-2400kw/h | 1-1.3toneladas/hora |
TWB20000 | 20 toneladas / dia | 36* 184 metros, altura ≥ 5 metros | 22pessoas / classe | 4500-4600kw/h | 2.4-2.6toneladas/hora |
TWB30000 | 30 toneladas / dia | 40 * 224 metros, altura ≥ 5 metros | 33pessoas / classe | 7000-7100kw/h | 7-3.9toneladas/hora |

Mensagem Online

Solução


















Copyright © 2020 BeSure Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados Guangdong 粤ICP备19145832号
Construção do site: https://www.300.cn/u